عبور سیاره ناهید از مقابل خورشید در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۱ (۵ ژوئن ۲۰۱۲م) از ساعت ۲:۴۰ تا ۹:۲۰ بامداد به وقت ایران (ساعت ۲۲:۰۹ تا ۴:۴۹ به وقت جهانی) خواهد بود. شروع گذر را میتوان در سراسر آمریکای شمالی، هاوایی، مناطق انتهای شمالی و باختری آمریکای جنوبی، نوارهای شمالی و خاوری آسیا و استرالیا و زلاند نو تماشا کرد. تماشاگران در آلاسکا، آسیا، استرالیا، بخشهایی از آفریقا و خاور اروپا نیز مکانهایی مناسب برای دیدن پایان گذر خواهند بود، زمانی که ناهید از قرص خورشید بیرون میرود. در ایران تماسهای اول و دوم سیاره ناهید با خورشید قبل از طلوع خورشید رخ خواهد داد و ساکنان ایران تنها قادر به مشاهده تماسهای سوم و چهارم خواهند بود که منطقه سرخس و چابهار در ایران بهترین نقاط برای رؤیت هستند. این رخداد نجومی ۱۲۰ سال دیگر تکرار خواهد شد
|
◄ گذر زمانی رخ میدهد که یکی از سیارات ناهید یا عطارد از دید ناظر زمینی از مقابل قرص خورشید عبور کند.تصویر گذر ناهید در 19 خرداد 1383 - برنامه آنلاین گذر زهره آسمان پارس |
جدول گذر زهره سال 91 در مراکز استان ها "به ترتیب اولویت طلوع خورشید" | |
ارتفاع خورشید | تماس چهارم | ارتفاع خورشید | تماس سوم | ارتفاع خورشید | اوج گذر | ارتفاع خورشید | تماس دوم | ارتفاع خورشید | تماس اول | طلوع خورشید | نام شهر | |
47.5 + | 9:23:52 | 44.0+ | 9:06:32 | 7.7+ | 6:02:09 | 21.9 - | 2:55:19 | 23.9 - | 2:37:32 | 5:14 | مشهد | |
45.6 + | 9:24:00 | 42.2 + | 9:06:40 | 6.5 + | 6:02:05 | 22.0 - | 2:55:04 | -23.8 | 2:37:18 | 5:20 | بجنورد | |
47.4 + | 9:23:56 | 43.8 + | 9:06:35 | 6.2 + | 6:02:21 | 24.8 - | 2:55:33 | 26.9 - | 2:37:45 | 5:25 | بیرجند | |
48.0 + | 9:23:49 | 45.0 + | 9:06:29 | 6.2 + | 6:00:58 | 26.6 - | 2:55:57 | 28.9 - | 2:38:07 | 5:26 | زاهدان | |
43.4 + | 9:24:12 | 39.9 + | 9:06:56 | 4.2 + | 6:02:06 | 23.8 - | 2:54:56 | 25.5 - | 2:37:09 | 5:33 | گرگان | |
45.6 + | 9:24:06 | 41.9 - | 9:06:45 | 3.5 + | 6:02:29 | 27.0 - | 2:55:36 | 30.1 - | 2:37:47 | 5:39 | کرمان | |
42.3 + | 9:24:17 | 38.8 + | 9:06:56 | 3.1 + | 6:02:06 | 24.6 - | 2:54:51 | 26.3 - | 2:37:04 | 5:39 | ساری | |
42.6 + | 9:24:57 | 39.1 + | 9:06:56 | 2.9 + | 6:02:10 | 25.3 - | 2:54:57 | 27.0 - | 2:37:10 | 5:41 | سمنان | |
43.4 + | 9:24:16 | 39.7 + | 9:06:55 | 2.0 + | 6:02:23 | 27.0 - | 2:55:17 | 29.9 - | 2:37:29 | 5:46 | یزد | |
41.0 + | 9:24:24 | 37.5 + | 9:07:02 | 1.5 + | 6:02:08 | 25.0 - | 2:54:48 | 27.6 - | 2:37:01 | 5:48 | تهران | |
44.7 + | 9:24:10 | 40.8 + | 9:06:48 | 1.6 + | 6:02:39 | 30.9 - | 2:55:48 | 33.1 - | 2:37:57 | 5:50 | بندرعباس | |
+ 40.7 | 9:24:25 | + 37.2 | 9:07:04 | + 1.2 | 6:02:07 | 26.1 - | 2:54:46 | 27.6 - | 2:36:59 | 5:50 | کرج | |
+ 39.6 | 9:24:28 | + 36.1 | 9:07:07 | + 0.9 | 6:02:01 | 25.3 - | 2:54:34 | 26.8 - | 2:36:48 | 5:51 | رشت | |
+ 39.9 | 9:24:28 | + 36.4 | 9:07:06 | + 0.7 | 6:02:05 | 26.0 - | 2:54:40 | 27.6 - | 2:36:53 | 5:52 | قزوین | |
+ 40.6 | 9:24:27 | + 37.0 | 9:07:05 | + 0.6 | 6:02:11 | 27.1 - | 2:54:51 | 28.8 - | 2:37:03 | 5:53 | قم | |
38.6 + | 9:24:31 | 35.2 + | 9:07:09 | 0.4 + | 6:01:57 | 24.9 - | 2:54:25 | 26.2 - | 2:36:39 | 5:54 | اردبیل |
+ 41.2 | 9:24:26 | + 37.5 | 9:07:04 | + 0.3 | 6:02:19 | 28.5 - | 2:55:03 | 30.3 - | 2:37:14 | 5:55 | اصفهان | |
38.7 + | 9:24:33 | 35.2 + | 9:07:11 | 0.2 - | 6:02:02 | 26.2 - | 2:54:32 | 27.7 - | 2:36:45 | 5:57 | زنجان | |
+ 41.7 | 9:24:24 | + 37.9 | 9:07:03 | 0.4 - | 6:02:29 | 30.7 - | 2:55:20 | 32.6 - | 2:37:30 | 5:59 | شیراز | |
+ 40.5 | 9:24:29 | + 36.8 | 9:07:07 | 0.4 - | 6:02:19 | 29.2 - | 2:55:01 | 30.9 - | 2:37:12 | 5:59 | شهرکرد | |
+ 39.6 | 9:24:32 | + 36.0 | 9:07:10 | 0.5 - | 6:02:12 | 28.1 - | 2:54:48 | 29.7 - | 2:37:00 | 6:00 | اراک | |
40.9 + | 9:24:28 | 37.2 + | 9:07:06 | 0.6 - | 6:02:25 | 30.3 - | 2:55:11 | 32.1 - | 2:37:22 | 6:01 | یاسوج | |
37.0 + | 9:24:38 | 33.6 + | 9:07:16 | 1.0 - | 6:01:55 | 25.7 - | 2:54:18 | 26.9 - | 2:36:32 | 6:01 | تبریز | |
38.7 + | 9:24:35 | 35.1 + | 9:07:13 | 1.0 - | 6:02:09 | 27.9 - | 2:54:40 | 29.4 - | 2:36:53 | 6:02 | همدان | |
38.5 + | 9:24:37 | 34.9 + | 9:07:15 | 1.8 - | 6:02:13 | 29.1 - | 2:54:45 | 30.7 - | 2:36:57 | 6:06 | خرم آباد | |
37.5 + | 9:24:40 | 33.9 + | 9:07:17 | 1.9 - | 6:02:06 | 27.0 - | 2:54:32 | 29.3 - | 2:36:44 | 6:07 | سنندج | |
40.2 + | 9:24:31 | 36.4 + | 9:07:09 | 1.0 - | 6:02:30 | 32.1 - | 2:55:16 | 33.9 - | 2:37:26 | 6:08 | بوشهر | |
36.0 + | 9:24:43 | 32.6 + | 9:07:20 | 2.1 - | 6:01:56 | 26.5 - | 2:54:15 | 27.7 - | 2:36:29 | 6:08 | ارومیه | |
37.5 + | 9:24:40 | 33.9 + | 9:07:18 | 2.3 - | 6:02:09 | 28.9 - | 2:54:36 | 30.3 - | 2:36:48 | 6:09 | کرمانشاه | |
38.6 + | 9:24:38 | 34.9 + | 9:07:15 | 2.5 - | 6:02:21 | 30.9 - | 2:54:56 | 32.5 - | 2:37:07 | 6:10 | اهواز | |
36.9 + | 9:24:43 | 33.3 + | 9:07:21 | 3.1 - | 6:02:11 | 29.7 - | 2:54:36 | 31.1 - | 2:36:48 | 6:14 | ایلام | |
تدوین و تنظیم جدول : مجتبی عباس نژاد |