Pojmanski اولين دنباله دار سال 2006 ميلادی بود و در تاريخ 4 ژانويه 2006 کشف شده .Grzegors Pojmanski از رصدخانه دانشگاه ورشو ، اين دنباله دار را از بررسی تصاوير اخذ شده توسط سيستم خودکار تصويربرداری کل آسمان (ASAS) در تاريخ های 1 و 4 ژانويه در حوالی صور فلکی هندی و طاووس کشف کرد . در جستجوی آرشيو تصاوير ، دنباله دار در تصوير گرفته شده در تاريخ 29 دسامبر 2005 نيز پيدا شد . K.Cernis هم دنباله دار را در تصاوير SWAN در تاريخ 25 دسامبر پيدا کرد .
در تصوير اخذ شده توسط CCD در تارةخ 5 ژانويه ، که با يک تلسکوپ بازتابی با آينه ای به قطر 46/0 متر گرفته شده بود ، دنباله دار با قدر 5/14 ثبت شده بود و گيسويی به درازای 1 دقيقه قوسی در تصوير ديده می شد . در اين زمان ، بر اساس پيش بينی ها ، بيشتر درخشش دنباله دار در حضيض خورشيدی اش ، در حدود قدر 10 در اواخر فوريه پيش بينی شد . در اين زمان دنباله دار برای رصدگران عرض های ميانی اروپا ، در افق شرق صبحگاهی و در صورت فلکی عقاب ديده خواهد شد . تا اوايل آوريل دنباله دار از صورت های فلکی دلفين ، روباه ، ماکيان(دجاجه) و مارمولک عبور خواهد کرد . ارتفاع دنباله دار در آن زمان به حدود 40 درجه خواهد رسيد . اما در تاريخ 23 ژانويه ، دنباله دار C-2006 A1 رصدگران را غافل گير کرد . آنها قدر دنباله دار را 5/7 و قطر گيسوی آن را '4 اعلام کردند . بعد از اين تاريخ ، سرعت افزايش درخشش دنباله دار کاهش يافت و سرعت يکنواخت پيدا کرد و در 8 فوريه به قدر 3/6 رسيد که اين مقدار از جمع بندی نتايج20 رصد بين المللی بدست آمد . چنانچه قدر دنباله دار از این مقدار هم بيشتر شود و روند رو برشد خود را حفظ کند مي بايست که از رابطه رياضی زير تبعيت کند:
Mag = 7.5 (mag) + 5×log D +7.5×log r
مطابق رابطه تجربی بدست آمده ، قطر گيسو می بايست چيزی در حدود 10 دقيقه قوسی باشد و طول دم قابل روئيت آن به 5/2 درجه می رسد . در خلال اولين هفته قطر گيسو از حدود '3 به '4/5 افزايش خواهد يافت . در 8 ژانويه يک دم به طول 5/0 درجه مشاهده شد . اگر رشد مثبت قدر ،گيسو و دم اين دنباله دار ادامه يابد ،در خلال ماه مارس اين دنباله دار به سوژه ای بسيار مناسب جهت رصد با دوربين های دو چشمی بدل خواهد شد . همچنين زمين صفحه مداری دنباله دار را در 21 آوريل قطع می کند .

مسير عبور دنباله دار در آسمان صبحگاهی از تاريخ 8 اسفند تا اوايل فروردين 1385.
تصوير بالا به کمک نرم افزار starry night pro 5.0.1 تهيه شده است.
*********************************************************************
در ادامه به پيوست ، مولفه های مداری دنباله دار و همچنين تغييرات قدر و نقشه های مسير دنباله دار در آسمان و نمودار تغييرات قدر اين دنباله دار آورده شده است.
مولفه های مداری دنباله دار :
T 2006 Feb. 22.1810 TT MPC
Peri. 351.1865 -0.8401857 -0.1554298
Node 211.3418 -0.4164482 -0.4287357
e 1.0 Incl. 92.7398 -0.3473599 +0.8899591
From 121 observations 2006 Jan. 4-Feb. 17.
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase mag.
-----------------------------------------------------------
2006 02 24 20 14.36 -21 44.2 0.824 0.557 34.2 89.4 6.5
2006 03 01 20 22.96 -09 07.5 0.779 0.577 35.6 92.6 6.5
2006 03 06 20 36.72 +04 21.3 0.773 0.618 38.5 90.3 6.8
2006 03 11 20 54.69 +17 06.1 0.806 0.674 42.4 83.8 7.2
2006 03 16 21 15.67 +27 57.2 0.871 0.740 46.2 75.7 7.7
2006 03 21 21 38.56 +36 35.1 0.960 0.814 49.1 67.7 8.2
2006 03 26 22 02.40 +43 13.7 1.063 0.892 51.1 60.6 8.7
2006 03 31 22 26.43 +48 17.6 1.174 0.972 52.4 54.5 9.2
2006 04 05 22 50.08 +52 10.3 1.289 1.053 52.9 49.3 9.7
2006 04 10 23 12.96 +55 10.5 1.405 1.134 53.1 44.9 10.2
2006 04 15 23 34.81 +57 32.3 1.519 1.216 53.0 41.2 10.6
2006 04 20 23 55.53 +59 26.2 1.631 1.297 52.6 38.0 11.0
2006 04 25 00 15.04 +60 59.7 1.740 1.377 52.2 35.3 11.3
2006 04 30 00 33.37 +62 18.3 1.846 1.457 51.8 32.9 11.6
2006 05 05 00 50.52 +63 26.1 1.947 1.536 51.4 30.9 11.9
2006 05 10 01 06.56 +64 25.8 2.043 1.614 51.1 29.1 12.2
2006 05 15 01 21.56 +65 19.9 2.135 1.691 50.9 27.7 12.5
2006 05 20 01 35.59 +66 09.8 2.222 1.767 50.9 26.4 12.7
2006 05 25 01 48.69 +66 57.0 2.304 1.842 51.0 25.3 12.9
2006 05 30 02 00.91 +67 42.3 2.380 1.917 51.3 24.4 13.1
2006 06 04 02 12.28 +68 26.5 2.452 1.990 51.7 23.6 13.3
2006 06 09 02 22.80 +69 10.2 2.519 2.063 52.4 22.9 13.5
2006 06 14 02 32.51 +69 53.8 2.581 2.135 53.3 22.4 13.7
2006 06 19 02 41.38 +70 37.7 2.638 2.206 54.4 22.0 13.9
2006 06 24 02 49.39 +71 22.1 2.690 2.277 55.6 21.6 14.0
2006 06 29 02 56.47 +72 07.4 2.738 2.347 57.1 21.3 14.2
2006 07 04 03 02.54 +72 53.7 2.781 2.416 58.7 21.1 14.3
2006 07 09 03 07.49 +73 40.9 2.820 2.484 60.6 20.9 14.4
2006 07 14 03 11.17 +74 29.1 2.855 2.552 62.6 20.7 14.5
2006 07 19 03 13.41 +75 18.2 2.887 2.619 64.7 20.5 14.6
2006 07 24 03 13.91 +76 08.1 2.914 2.685 67.0 20.4 14.8
2006 07 29 03 12.33 +76 58.4 2.939 2.751 69.4 20.2 14.9
2006 08 03 03 08.24 +77 48.4 2.961 2.816 71.9 20.0 15.0
-----------------------------------------------------------------------
برای کسب اطلاعات بيشتر در خصوص وضعيت رصدی اين دنباله دار می توانيد به آدرس زير مراجعه نماييد :
http://www.skyhound.com/sh/comets.html